| Rk | Team | m | s | k | k/s | e | ta | pct | a | a/s | pts | pts/s |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Jones College | 34 | 115 | 1482 | 12.89 | 516 | 3552 | .272 | 1374 | 11.95 | 1959.0 | 17.0 |
| 2 | Northwest Mississippi Community College | 36 | 126 | 1497 | 11.88 | 641 | 4462 | .192 | 1378 | 10.94 | 2017.0 | 16.0 |
| 3 | Pearl River Community College | 39 | 140 | 1655 | 11.82 | 866 | 5273 | .150 | 1524 | 10.89 | 2128.0 | 15.2 |
| 4 | Northeast Mississippi Community College | 37 | 141 | 1558 | 11.05 | 808 | 4774 | .157 | 1376 | 9.76 | 1970.0 | 14.0 |
| 5 | Itawamba Community College | 33 | 124 | 1325 | 10.69 | 680 | 4248 | .152 | 1157 | 9.33 | 1721.0 | 13.9 |
| 6 | East Central Community College | 26 | 101 | 1071 | 10.60 | 600 | 3696 | .127 | 1016 | 10.06 | 1375.5 | 13.6 |
| 7 | Meridian Community College | 32 | 117 | 1126 | 9.62 | 738 | 3858 | .101 | 1063 | 9.09 | 1526.5 | 13.0 |
| 8 | Mississippi Gulf Coast Community College | 31 | 116 | 1093 | 9.42 | 582 | 3406 | .150 | 906 | 7.81 | 1477.0 | 12.7 |
| 9 | Southwest Mississippi Community College | 27 | 108 | 971 | 8.99 | 497 | 3346 | .142 | 887 | 8.21 | 1267.0 | 11.7 |
| Rk | Team | m | s | digs | d/s | bs | ba | tot | b/s |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Pearl River Community College | 39 | 140 | 2317 | 16.55 | 35 | 292 | 181 | 1.29 |
| 2 | Northwest Mississippi Community College | 36 | 126 | 2164 | 17.17 | 38 | 260 | 168 | 1.33 |
| 3 | Northeast Mississippi Community College | 37 | 141 | 2054 | 14.57 | 33 | 266 | 166 | 1.18 |
| 4 | Itawamba Community College | 33 | 124 | 1902 | 15.34 | 39 | 268 | 173 | 1.40 |
| 5 | East Central Community College | 26 | 101 | 1769 | 17.51 | 33 | 239 | 153 | 1.51 |
| 6 | Mississippi Gulf Coast Community College | 31 | 116 | 1734 | 14.95 | 63 | 294 | 210 | 1.81 |
| 7 | Meridian Community College | 32 | 117 | 1689 | 14.44 | 47 | 203 | 149 | 1.27 |
| 8 | Jones College | 34 | 115 | 1650 | 14.35 | 57 | 308 | 211 | 1.83 |
| 9 | Southwest Mississippi Community College | 27 | 108 | 1210 | 11.20 | 54 | 170 | 139 | 1.29 |
| Rk | Team | m | s | ta | sa | sa/s | se | r | re |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Northwest Mississippi Community College | 36 | 126 | 74 | 352 | 2.79 | 314 | 2064 | 102 |
| 2 | Jones College | 34 | 115 | 170 | 274 | 2.38 | 233 | 124 | 141 |
| 3 | Meridian Community College | 32 | 117 | 0 | 252 | 2.15 | 299 | 2286 | 232 |
| 4 | Pearl River Community College | 39 | 140 | 100 | 292 | 2.09 | 372 | 2654 | 225 |
| 5 | Itawamba Community College | 33 | 124 | 146 | 223 | 1.80 | 185 | 2209 | 191 |
| 6 | Northeast Mississippi Community College | 37 | 141 | 964 | 246 | 1.74 | 254 | 2837 | 269 |
| 7 | East Central Community College | 26 | 101 | 0 | 152 | 1.50 | 167 | 1619 | 134 |
| 8 | Mississippi Gulf Coast Community College | 31 | 116 | 195 | 174 | 1.50 | 127 | 164 | 22 |
| 9 | Southwest Mississippi Community College | 27 | 108 | 62 | 157 | 1.45 | 213 | 1800 | 179 |
| Rk | Team | m | s | k | k/s | e | ta | pct | a | a/s | pts | pts/s |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Jones College | 16 | 52 | 681 | 13.10 | 234 | 1601 | .279 | 633 | 12.17 | 892.0 | 17.2 |
| 2 | Northwest Mississippi Community College | 16 | 58 | 702 | 12.10 | 336 | 2157 | .170 | 637 | 10.98 | 915.0 | 15.8 |
| 3 | Pearl River Community College | 16 | 57 | 717 | 12.58 | 375 | 2275 | .150 | 639 | 11.21 | 898.0 | 15.8 |
| 4 | Northeast Mississippi Community College | 16 | 63 | 700 | 11.11 | 355 | 2168 | .159 | 623 | 9.89 | 861.0 | 13.7 |
| 5 | Itawamba Community College | 16 | 60 | 596 | 9.93 | 351 | 2086 | .117 | 493 | 8.22 | 777.0 | 12.9 |
| 6 | East Central Community College | 16 | 63 | 670 | 10.63 | 375 | 2335 | .126 | 639 | 10.14 | 849.5 | 13.5 |
| 7 | Meridian Community College | 16 | 60 | 565 | 9.42 | 378 | 1968 | .095 | 540 | 9.00 | 735.5 | 12.3 |
| 8 | Mississippi Gulf Coast Community College | 16 | 59 | 580 | 9.83 | 317 | 1859 | .141 | 470 | 7.97 | 756.5 | 12.8 |
| 9 | Southwest Mississippi Community College | 16 | 64 | 576 | 9.00 | 313 | 2009 | .131 | 528 | 8.25 | 735.5 | 11.5 |
| Rk | Team | m | s | digs | d/s | bs | ba | tot | b/s |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Pearl River Community College | 16 | 57 | 975 | 17.11 | 15 | 122 | 76 | 1.33 |
| 2 | Northwest Mississippi Community College | 16 | 58 | 1040 | 17.93 | 18 | 128 | 82 | 1.41 |
| 3 | Northeast Mississippi Community College | 16 | 63 | 884 | 14.03 | 14 | 124 | 76 | 1.21 |
| 4 | Itawamba Community College | 16 | 60 | 973 | 16.22 | 21 | 136 | 89 | 1.48 |
| 5 | East Central Community College | 16 | 63 | 1125 | 17.86 | 19 | 157 | 98 | 1.55 |
| 6 | Mississippi Gulf Coast Community College | 16 | 59 | 869 | 14.73 | 17 | 167 | 101 | 1.70 |
| 7 | Meridian Community College | 16 | 60 | 845 | 14.08 | 24 | 99 | 74 | 1.23 |
| 8 | Jones College | 16 | 52 | 758 | 14.58 | 27 | 142 | 98 | 1.88 |
| 9 | Southwest Mississippi Community College | 16 | 64 | 721 | 11.27 | 22 | 103 | 74 | 1.15 |
| Rk | Team | m | s | ta | sa | sa/s | se | r | re |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Northwest Mississippi Community College | 16 | 58 | 74 | 131 | 2.26 | 140 | 1020 | 47 |
| 2 | Jones College | 16 | 52 | 170 | 121 | 2.33 | 115 | 124 | 58 |
| 3 | Meridian Community College | 16 | 60 | 0 | 97 | 1.62 | 168 | 1244 | 125 |
| 4 | Pearl River Community College | 16 | 57 | 100 | 105 | 1.84 | 170 | 1064 | 73 |
| 5 | Itawamba Community College | 16 | 60 | 146 | 92 | 1.53 | 85 | 1119 | 87 |
| 6 | Northeast Mississippi Community College | 16 | 63 | 649 | 85 | 1.35 | 113 | 1319 | 117 |
| 7 | East Central Community College | 16 | 63 | 0 | 82 | 1.30 | 111 | 1126 | 66 |
| 8 | Mississippi Gulf Coast Community College | 16 | 59 | 195 | 76 | 1.29 | 72 | 164 | 22 |
| 9 | Southwest Mississippi Community College | 16 | 64 | 62 | 86 | 1.34 | 112 | 1013 | 109 |
